 
							| 項目 | XR100 | ||
| 周囲温度範囲 | 標準型:–20 ~ 83°C、高温型:0 ~100°C | ||
| 最大設定圧力 | 0.2MPa、0.4MPa、0.8MPa | ||
| 圧力計 | 0.2MPa、0.4MPa、1.0MPa オプション:kPa、psi *、bar | ||
| 空気接続口(圧力計接続口) | 標準:Rc1/4(圧力計 Rc1/8) オプション:1/4 NPT(圧力計 1/8 NPT) | ||
| フィルタエレメント | 材質 | ポリプロピレン不織布 濾過精度 5 μ m | |
| 抵抗値(概算) | 100Nl/ min時 1.5kPa 300Nl/ min時 4.5kPa 600Nl/ min時 9.0kPa | ||
| 空気消費量 | 0.5Nl/min: 0.14MPa 0.6Nl/min: 0.24MPa 0.7Nl/min: 0.40MPa | ||
| 最大供給圧力 | 0.9MPa | ||
| 質量 | 約 260g | ||
* psiは海外用途の為記載しています。したがって国内用途では使用不可です。
 
圧力特性
一次側圧力初期設定 : 0.5 MPa (72 psi)

流量特性
一次圧力 : 0.59 MPa (86 psi)
