| TIIS | 耐圧防爆構造 | Ex d llC T6 |
|---|---|---|
| IECEx | 耐圧防爆構造 | Ex d llC T6 Gb |
| ATEX | 耐圧防爆構造 | |
| NEPSI | 耐圧防爆構造 | Ex db llC T6 Gb |
| KOSHA | 耐圧防爆構造 | Ex d llC T6 |
| IECEx | 本質安全防爆構造 | Ex ia llC T6 Ga |
|---|---|---|
| ATEX | 本質安全防爆構造 | ll 2G Ex ia llC T6 Ga |
| TIIS | 耐圧防爆構造 | Ex d llB T6 |
|---|---|---|
| Ex d llB+H₂ T6 | ||
| IECEx | 耐圧防爆構造 | Ex d llB T6 Gb |
| Ex d llB+H₂ T6 Gb | ||
| ATEX | 耐圧防爆構造 | |
| KOSHA | 耐圧防爆構造 | Ex d llB T6 |
| Ex d llB+H₂ T6 |
| TIIS | 耐圧防爆構造 | Ex d llB T6 |
|---|
| TIIS | 耐圧防爆&安全増構造 | Ex db eb llC T6 Gb |
|---|---|---|
| IECEx | 耐圧防爆&安全増構造 | Ex db eb IIC T6 Gb |